Domov \ iCMP-950
Robustný šmykom riadený nakladač navrhnutý pre vysoký výkon, jednoduchý servis a maximálnu efektivitu v náročných pracovných podmienkach.
55 Kw/300 N.m
3375 kg
950 kg
70 L
Najsilnejší šmykom riadený nakladač vo svojej triede pripravený zvládnuť aj náročné pracovné nasadenie
Výkonný hydraulický systém zabezpečuje vysokú zdvíhaciu silu a efektívnu prácu s príslušenstvom
Jednoduchý servis a údržba pomáhajú znižovať prevádzkové náklady a šetriť čas aj financie
Citlivé a presné ovládanie zostáva spoľahlivé bez ohľadu na aktuálnu záťaž stroja.
iCMP-950 bol vyvinutý ako odpoveď na potreby moderných prevádzok, ktoré požadujú vysoký výkon, spoľahlivosť a predovšetkým jednoduchú údržbu, opravu a servis stroja priamo v prevádzke. Robustná konštrukcia, výkonná hydraulika a inteligentné riadenie výkonu robia z tohto nakladača ideálny pracovný stroj pre široké spektrum aplikácií.
Vysoký hydraulický výkon zabezpečuje maximálnu zdvíhaciu, tlačnú a tažnú silu.
Kinematika pracovného zariadenia umožňuje rýchle plnenie lopaty a vysokú vysýpaciu výšku.
Proporcionálne hydraulické riadenie zabezpečuje citlivé ovládanie nezávislé od záťaže.
Regulovaný hydraulický systém optimalizuje spotrebu paliva a znižuje opotrebenie.
| Typ motora | Perkins 904J-E28T |
|---|---|
| Výkon motora | 55 kW |
| Krútiaci moment | 300 Nm |
| Zdvihový objem | 2,8 L |
| Operačná hmotnosť | 3375 kg |
|---|---|
| Nosnosť | 950 kg |
| Dĺžka | 2596 mm |
|---|---|
| Šírka | 1800 mm |
| Výška | 2131 mm |
| Rázvor | 1148 mm |
| Svetlá výška | 225 mm |
| Zadný nájazdový uhol | 30° |
| Pracovný tlak | 21 MPa |
|---|---|
| Prietok hydrauliky | 95 L/min |
| High-flow hydraulika | 155 L/min |
| Pracovný tlak | 21 MPa |
|---|---|
| Prietok hydrauliky | 95 L/min |
| High-flow hydraulika | 155 L/min |
| 1. rýchlostný stupeň | 14 km/h |
|---|---|
| 2. rýchlostný stupeň | 22 km/h |
| Hluk v kabíne | ----- |
|---|---|
| Hluk mimo kabíny | 101 dB |
| Palivová nádrž | 70 L |
|---|---|
| Hydraulická nádrž | 70 L |
01
Kombinácia výkonnej hydrauliky, inteligentného riadenia výkonu a robustnej konštrukcie robí z iCMP-950 jeden z najefektívnejších nakladačov vo svojej triede.
02
Pohon nakladača využíva hydromotory pojazdu uložené asymetricky v bočných prevodovkách s unikátnou konštrukciou ozubených kolies. Toto riešenie zabezpečuje vysokú spoľahlivosť, bezúdržbovú prevádzku a stabilitu stroja pri manipulácii s nákladom, pričom eliminuje nežiaduci pohyb nakladača v zastavenej polohe.
03
Hydraulický systém je vybavený vysoko výkonným hydrogenerátorom typu „back to back“, ktorý pracuje v tlakových podmienkach vyšších približne o 10 % oproti bežným riešeniam v tejto kategórii. Vďaka tomu nakladač dosahuje vyššiu ťažnú a tlačnú silu a patrí medzi najsilnejšie stroje vo svojej triede.
04
Pracovná hydraulika využíva axiálny regulačný hydrogenerátor v kombinácii s proporcionálnym rozvádzačom a hydraulickým ovládaním. Tento systém zabezpečuje, že spaľovací motor dodáva iba taký výkon, aký je potrebný pre aktuálne pracovné zaťaženie. Výsledkom je nižšia spotreba paliva, menšie tepelné zaťaženie komponentov a výrazne dlhšia životnosť hydraulických agregátov.
05
Nakladač je vybavený systémom rýchleho odstavenia výkonu do pojazdu pomocou „inch“ ventilu, ktorý umožňuje presmerovanie výkonu motora priamo do pracovnej hydrauliky. Tento systém zároveň plní funkciu havarijnej brzdy, čo predstavuje unikátne riešenie v tejto kategórii strojov.
06
Hydraulický systém pracovného zariadenia je navrhnutý tak, aby minimalizoval tlakové straty pri pohybe hydromotorov zdvihu a spúšťania. Výsledkom je nižšia spotreba paliva, zníženie ohrevu hydraulického oleja, nižšia hlučnosť a vyššia celková spoľahlivosť stroja.
| Parameter | iCMP-950 | Bobcat S550 | Locust 904 | Gehl R190 | Komatsu SK820-5 | CAT 232 D | John Deere 318G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| Motor | Perkins 904J-E28T | D24 | Perkins 404J-E22T | Yanmar 4TNV98C-NMS | Komatsu S4D84E-6BMFD | Cat C2.2 CRDI | Yanmar 4TNV96CHT (Turbo) |
| Výkon | 55 kW / 300 N·m | 45,5 kW / 225 N·m | 45 kW / 222 N·m | 51,7 kW / 235 N·m | 36,2 kW / 156,9 N·m | 50,1 kW / 208 N·m | 48,5 kW / 207 N·m |
| Zdvihový objem | 2,8 L | 2,3 L | 2,2 L | 3,3 L | — | 2,2 L | 2,1 L |
| Rozmery a hmotnosť | |||||||
| Operačná hmotnosť | 3 375 kg | 2 818 kg | 3 365 kg | 3 121 kg | 3 080 kg | 2 818 kg | 2 940 kg |
| Nosnosť | 950 kg | 896 kg | 900 kg | 862 kg | 900 kg | 839 kg | 883 kg |
| Rázvor | 1 148 mm | 1 082 mm | 1 150 mm | 1 067 mm | 1 050 mm | 1 054 mm | 1 050 mm |
| Dĺžka | 2 596 mm | 2 657 mm | 2 725 mm | 2 388 mm | — | 2 523 mm | 2 630 mm |
| Šírka | 1 800 mm | 1 643 mm | 1 820 mm | 1 689 mm | 1 660 mm | 1 497 mm | 1 600 mm |
| Výška | 2 131 mm | 1 972 mm | 2 080 mm | 2 032 mm | 2 000 mm | 2 029 mm | 1 960 mm |
| Svetlá výška | 225 mm | 185 mm | 235 mm | 165 mm | 210 mm | 170 mm | 180 mm |
| Zadný nájazdový uhol | 30° | 24° | 26° | 25° | 26° | 27,9° | 22,3° |
| Hydraulika | |||||||
| Tlak (pracovný / max.) | 21 MPa | 23,8 – 24,5 MPa | 18 MPa | — | 20,6 MPa | 23 / 23 MPa | 23,7 MPa |
| Prietok (1. / 2. okruh) | 95 / 155 L/min | 64,7 / 101,1 L/min | 70 L/min | 70 / 119 L/min | 62 / 100 L/min | 69 / 99 L/min | 63 L/min |
| Hydraulický výkon | — | — | — | — | — | 26,5 / 38 kW | 23 kW |
| Rýchlosť jazdy | |||||||
| 1. rýchlostná | 14 km/h | 11,8 km/h | 15 km/h | 12,1 km/h | — | 12,3 km/h | 11,1 km/h |
| 2. rýchlostná | 22 km/h | 17,3 km/h | 19 km/h | 20,1 km/h | 16 km/h | 17,8 km/h | 16,3 km/h |
| Hluková hladina | |||||||
| Kabína (LpA) | — | 85 dB | — | — | — | — | — |
| Mimo kabíny (LwA) | 101 dB | 101 dB | 101 dB | — | — | — | — |
| Objemy nádrží | |||||||
| Palivová nádrž | 70 L | 93,7 L | 62 L | 62,5 L | 68 L | 57 L | 71 L |
| Hydraulická nádrž | 70 L | — | 35 L | 30,3 L | — | 34 L | — |
Šmykom riadený nakladač iCMP-950 je navrhnutý ako univerzálna pracovná platforma, ktorá umožňuje využitie širokej škály prídavných zariadení pre rôzne pracovné aplikácie.
Nakladač je vybavený systémom rýchleho pripojenia pracovných nástrojov, ktorý umožňuje rýchlu výmenu prídavných zariadení priamo na pracovisku. Operátor tak môže jednoducho prispôsobiť stroj aktuálnym pracovným podmienkam bez zdĺhavých prestojov.
Široké spektrum dostupných nástrojov zahŕňa zariadenia určené pre manipuláciu s materiálom, zemné práce, čistenie a údržbu plôch, poľnohospodárske operácie alebo špeciálne technologické aplikácie.
iCMP-950 je navrhnutý tak, aby väčšinu servisných zásahov bolo možné vykonať priamo na pracovisku. Bez zbytočného presunu stroja do servisného centra.
Konštrukcia stroja umožňuje rýchly prístup ku kľúčovým komponentom a agregátom. To skracuje čas údržby aj prípadných opráv.
Vďaka jednoduchej údržbe a menším prestojom zostáva iCMP-950 dlhšie v nasadení. To znamená nižšie prevádzkové náklady a vyššiu dostupnosť stroja.